濰坊云海機械設備有限公司
全國服務熱線:400-600-0877
聯系人: 馮經理 13864611638
電 話:0536-3126558 0536-3126557
傳 真:0536-3126228
技術部電話:0536-3697266 0536-3697277
技術部傳真:0536-3698277
國際業務部郵箱:[email protected]
聯系人:王經理 15621775783
地 址:山東臨朐縣楊善工業園冶泉路401號
咨詢電話:400-600-0877
60秒人工響應
30分鐘給予技術答復
24小時免費定制方案
濰坊云海機械設備有限公司始建于2009年,主要產品工業自動化配料系統、電磁永磁除鐵器、永磁磁選機、電磁振動給料機、皮帶螺旋輸送機、電磁滾筒、破碎機、包裝機 、除塵器等系列產品。擁有設備齊全的實驗室和化驗室,聘請行業專家主持試驗和化驗工作,提供技術試驗數據和研發依據,為各行業提供成功有效的除鐵解決方案。
云海機械成立
磁電實力廠家
發明專利
產品覆蓋
CTB(N、S)系列永磁濕式磁選機
產品介紹
CTB / CTS / CTN 永磁筒式磁選機,適用于礦山、選煤廠等單位,用于弱磁場濕式精選細顆粒的強磁性礦物,或者除去非磁性礦物中混雜的強磁性礦物。
該機有三種槽體:半逆流槽 (CTB)、順流槽 (CTS) 和逆流槽 (CTN),分別適用于不同精選顆粒度及不同選擇工藝的要求。該機磁路合理,并嚴格選用高矯頑力,高剩磁的永磁體,確保磁性在長時間內不降低,保障用戶的長遠利益,整體結構可靠耐用。

工作原理
▲采用稀土復合磁系,技術先進,結構合理。經過特殊設計使精選區和掃選區的磁場強度分布更加合理,分選效果比較明顯。
▲槽體經過特殊設計,不易堵料,跑料。
▲筒體兩端采用耐磨鋁質法蘭 ; 滾筒表面襯有耐磨材料,耐磨性能好,使用壽命長。
▲采用擺線減速機,體積小、重量輕、耗電少。
▲結構簡單、處理量大、操作簡單、易于維護。

技術參數
| 型 號 | 圓筒尺mm | 筒表面磁感應強度 | 處 理 能 力 | 電機功率 | 筒體轉速r/min | 機器總重 kg | |||
| 平均值 | 掃選區 | 中場強磁場 | t/h | m3/h | |||||
| CTB-44 | 400×400 | 130 | 180 | 250-400 | 1-2 | 4-5 | 1.1 | 45 | 350 |
| CTB-46 | 400×600 | 130 | 180 | 250-400 | 2-3 | 5-10 | 1.1 | 45 | 600 |
| CTB-63 | 400×300 | 140 | 180 | 250-400 | 3-5 | 8-15 | 1.1 | 40 | 600 |
| CTB-66 | 400×600 | 140 | 180 | 250-400 | 5-10 | 10-30 | 1.1 | 40 | 750 |
| CTB-69 | 600×900 | 180 | 180 | 250-400 | 8-15 | 20-50 | 1.1 | 40 | 910 |
| CTB-612 | 600×1200 | 140 | 180 | 250-400 | 10-20 | 25-60 | 2.2 | 40 | 1050 |
| CTB-618 | 600×1800 | 140 | 180 | 250-400 | 15-30 | 40-80 | 2.2 | 40 | 1340 |
| CTB-712 | 750×1200 | 160 | 200 | 300-500 | 15-30 | 40-80 | 3 | 35 | 1500 |
| CTB-718 | 750×1800 | 160 | 200 | 300-500 | 20-45 | 60-100 | 3 | 35 | 2100 |
| CTB-918 | 900×1800 | 170 | 200 | 300-600 | 25-55 | 70-120 | 4 | 28 | 2900 |
| CTB-924 | 900×2400 | 170 | 200 | 300-600 | 35-70 | 80-130 | 4 | 28 | 3600 |
| CTB-1018 | 1050×1800 | 180 | 220 | 300-700 | 40-75 | 110-160 | 5.5 | 22 | 4000 |
| CTB-1021 | 1050×2100 | 180 | 220 | 300-700 | 50-100 | 140-200 | 5.5 | 22 | 4500 |
| CTB-1024 | 1050×2400 | 180 | 220 | 300-700 | 60-120 | 170-260 | 5.5 | 22 | 5000 |
| CTB-1030 | 1050×3000 | 180 | 220 | 300-700 | 70-150 | 200-320 | 7.5 | 22 | 6300 |
| CTB-121 | 1200×1800 | 180 | 220 | 300-700 | 60-110 | 150-230 | 5.5 | 19 | 4900 |
| CTB-1224 | 1200×2400 | 180 | 220 | 300-700 | 70-130 | 80-300 | 7.5 | 19 | 5900 |
| CTB-1230 | 1200×3000 | 180 | 220 | 300-700 | 80-160 | 250-400 | 7.5 | 19 | 7200 |
| CTB-1530 | 1500×3000 | 180 | 220 | 300-700 | 100-180 | 290-480 | 11 | 14 | 8900 |
| CTB-1540 | 1500×4000 | 180 | 220 | 300-700 | 115-220 | 300-540 | 11 | 14 | 9900 |
產品圖片




現場安裝



